Type | ukuran | kualitas |
monochrome | 6.37 kb | baik dengan tampilan hitam putih |
16 color bitmap | 25.3 kb | dengan hanya menggunakan 16 jenis warna dari jutaan warna resolusi |
256 color bitmap | 50,7 kb | hanya terbatas dalam 256 warna dari jutaan resolusi warna |
24 bitmap | 148 kb | baik |
jpeg | 23.1 kb | kualitas gambar agak menurun |
gif | 20.5 kb | gambarnya kurang bagus, hampir sama seperti gamabr animasi di web |
tiff | 109 kb | baik |
PNG | 106 kb | baik |
KESIMPULAN
Dari format gambar di table diatas dapat kita ambil kesimpulah bahwa format gambar antara gambar satu dengan gambar yang lainnya mempunyai perbedaan. Dilihat dari ukuran dimensi gambar yang sama masing-masing format mempunyai ukuran file dan kualitas yang berbeda.